(0542) 653-900
(050) 560-43-50
использовать: | для отопливания помещений |
параметр | 9,5 квт |
постоянность горения при номинальной тепловой мощности | 2,0 г |
стабильность горения при привед?нной мощности | 10 г |
однократная загрузка топлива | ok. 8 кг |
тепловой к.п.д. | 64,2% |
эмиссия CO (13%02) | 0,4% |
поток дымовых газов | 10,4 г/c |
интервал между стеклом а горючими предметами | 1,5m |
Вес | 161 кг |
требуемая тяга дымовой трубы при минимальной | 12 Pa |
температура газов сгорания при номинальной тепловой мощности | 440°C |
Размеры: | 483мм 520мм 621мм 468мм |
Требуется отверстие или углубление в корпусе, печи должны быть построены: | 920мм 615мм 2000мм |
диаметр отверстия отвода газов сгорания | ?w150мм / ?z160мм |
требуемая тяга дымовой трубы при привед?нной мощности | 6 Pa |
топливо | древесина лиственных пород |
размер древесины: | длина 480мм |
Монолитные каминные топки, которые мы производим, изготовлены с серого чугуна высшего качества, способом литья в песочных формах.
Вес изготовляемых нами каминных топок исходит от 120кг до 320кг, с толщиной стенок корпуса от 8мм до 22мм. Каминная топка представляет собой цельнолитую форму - МОНОЛИТ, дверки топки и витрина зольника подогнаны к корпусу способом шлифовки, что позволяет нам добиться абсолютной плотности.
Вертикальные боковые каналы, по которым воздух проходит в камеру сгорания, в наших топках закрыты со стороны стекла дверей и благодаря этому воздух поступает с верху и на практике создаёт вихревой поток и, обходя стекло дверок, оставляет их чистыми.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|